特性
適用范圍
技術(shù)參數(shù) |
|
型號 | PGC253i |
zui大量程 | 250g |
可讀性誤差 | 0.001g |
重復(fù)性誤差 | 0.001g |
線性誤差 | 0.002g |
秤盤尺 | 140×140mm |
綜合參數(shù) | ||
去皮范圍 | Full | |
測量單位 | 克 (g), 千克 (kg), 毫克 (mg), 克拉 (ct), 英鎊 (lb), (Oz), 打蘭 (d), 英厘 (GN), 金衡制& (Ozt), 本尼威& (dWt), 毛美 (MM), 香港兩 (TL.H), 新加坡& (TL.S), 中國臺灣兩 (TL.T), 銖 (ti), 牛頓 (N) | |
界面 | RS-232標準雙向接口 | |
工作溫度 | 10°C - 40°C | |
電源 | 15 VDC, 50/60 Hz 800 mA(輸入電壓100-240V,50/60HZ) | |
電池 | 電池 | |
校準 | 型號標有"i"的天平為內(nèi)部校準型號;型號標有"e"的天平為外部校準型號 | |
顯示器 | 超大尺寸雙排顯示屏和量程跟蹤顯示 | |
防風(fēng)罩 | 按標準提供 | |
外殼 | 鋁質(zhì)外殼 | |
總體外形尺寸 | 251×358×104mm | |
凈重 | 5.5kg |
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: PGC253i精密電子天平 電子天平 千分之一電子天平 |
首 頁 | 企業(yè)簡介 | 新聞資訊 | 產(chǎn)品展示 | 技術(shù)支持 | 資料下載 | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區(qū)清河永泰莊西路公交黨校院內(nèi)
北京晨曦勇創(chuàng)科技有限公司(yadidiandongdc.cn)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統(tǒng),多管漩渦混合器等產(chǎn)品
!